試合 | 本塁打 | リーグ最多 | 打点 | リーグ最多 | |
1986 | 126 | 31 | 50(落合) | 78 | 116(落合) |
1987 | 130 | 29 | 43(秋山) | 83 | 119(ブーマー) |
1988 | 130 | 31 | 44(門田) | 77 | 125(門田) |
1989 | 128 | 35 | 49(ブライアント) | 92 | 124(ブーマー) |
1990 | 129 | 37 | 42(デストラーデ) | 94 | 106(デストラーデ、石嶺) |
1991 | 126 | 23 | 39(デストラーデ) | 79 | 92(デストラーデ、トレーバー) |
1992 | 129 | 36 | 41(デストラーデ) | 96 | 97(ブーマー) |
1993 | 128 | 25 | 42(ブライアント) | 75 | 107(ブライアント) |
1994 | 129 | 26 | 35(ブライアント) | 93 | 111(石井) |
1995 | 118 | 25 | 28(小久保) | 64 | 80(イチロー、田中、初芝) |
1996 | 130 | 31 | 32(ニール) | 84 | 111(ニール) |
1997 | 130 | 32 | 38(ホージー) | 95 | 112(ロペス) |
1998 | 116 | 23 | 34(松井) | 80 | 100(松井) |
1999 | 86 | 13 | 44(ペタジーニ) | 46 | 153(ローズ) |
2000 | 75 | 16 | 42(松井) | 54 | 108(松井) |
2001 | 134 | 29 | 39(ペタジーニ) | 121 | 127(ペタジーニ) |
2002 | 55 | 12 | 50(松井) | 33 | 107(松井) |
2003 | 114 | 26 | 40(ラミレス、ウッズ) | 68 | 124(ラミレス) |
2004 | 40 | 12 | 45(ローズ、ウッズ) | 27 | 113(金本) |
2005 | 96 | 22 | 43(新井) | 52 | 147(今岡) |
2006 | 67 | 11 | 32(小笠原) | 36 | 100(小笠原) |
2008 | 22 | 0 | 46(中村) | 3 | 118(ローズ) |
リーグ最多は清原の所属リーグのもの。
本塁打王と5本差以内、打点王と10点差以内の数字を赤字にした。
結局打撃三部門のタイトルは獲れなかったわけだけど1990年はOPSがリーグ1位(出塁率、長打率ともに1位)でこれは特筆すべき成績なんじゃないかと。
清原和博 - Wikipedia
最多打点 (日本プロ野球) - Wikipedia
最多本塁打 (日本プロ野球) - Wikipedia